<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlos Talaga - cinema interactivo, artes digitales &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://carlostalaga.net/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlostalaga.net</link>
	<description>Live Video Performance -  Live Cinema - Cinema futuro - Cinema Experimental - Cine en Tiempo Real - PhD Cine teoría e historia de la representación - Multipantallas - Polípticos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las historias y su construcción para el formato multipantalla (Parte 10)</title>
		<link>http://carlostalaga.net/las-historias-y-su-construccion-para-el-formato-multipantalla-parte-9/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/las-historias-y-su-construccion-para-el-formato-multipantalla-parte-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Artista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen procesada]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[Video instalaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Antecedentes Eija-Liisa Athila y Isaac Julien son dos autores que trabajan el relato en multipantallas, lo hacen guionizando historias que se sincronizan visualmente, es decir que tal como vemos en el ejemplo de “Consolation Service”, existe una relación entre la acción del cuadro izquierdo y lo que se muestra en el izquierdo (sonido e imagen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Antecedentes</strong></p>
<p>Eija-Liisa Athila y Isaac Julien son dos autores que trabajan el relato en multipantallas, lo hacen guionizando historias que se sincronizan visualmente, es decir que tal como vemos en el ejemplo de “Consolation Service”, existe una relación entre la acción del cuadro izquierdo y lo que se muestra en el izquierdo (sonido e imagen de la cerradura, el personaje fija su atención).</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image053.jpg" alt="Consolation Service" width="208" height="157" /><br />
Eija-Liisa Athila<br />
Consolation Service<br />
1999<br />
Video proyección de dos canales en DVD<br />
Color, sonido<br />
23:40 min</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image055.jpg" alt="Isaac Julien" width="208" height="116" /><br />
Isaac Julien<br />
Baltimore<br />
2003<br />
16mm / DVD Transfer<br />
Blanco &amp; Negro / Color Transfer, Sound<br />
11 mins</p>
<p>Consolation Service y Baltimore son piezas de formato análogo, usan DVDs sincronizados para generar la sensación de simultaneidad en las pantallas, no cambian, están totalmente anticipadas desde su creación y el ejercicio narrativo se limita aquí al estudio del formato y su impacto estético.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/las-historias-y-su-construccion-para-el-formato-multipantalla-parte-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El código del software como dispositivo (Parte 9)</title>
		<link>http://carlostalaga.net/el-codigo-del-software-como-dispositivo-parte-8/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/el-codigo-del-software-como-dispositivo-parte-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 07:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Artista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia de la imagen]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen procesada]]></category>
		<category><![CDATA[MAX/MSP Jitter]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[Video en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El código (software) es algo comparable a las máquinas en la función creadora de nuevos ejes para la mirada. ¿Cómo podemos encontrar nuevas miradas si no es a través de la evolución de nuestros aparatos de visión? En el cine ya no son las lentes las que determinan los avances más esperanzadores y revolucionarios, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El código (software) es algo comparable a las máquinas en la función creadora de nuevos ejes para la mirada.  <strong>¿Cómo podemos encontrar nuevas miradas si no es a través de la evolución de nuestros aparatos de visión?</strong></p>
<p>En el cine ya no son las lentes las que determinan los avances más esperanzadores  y revolucionarios, el código abre un camino de investigación para el dispositivo de montaje, proyección, manipulación y distorsión de la imagen.</p>
<p>La perspectiva es una forma de representar la realidad y evolucionó desde las cajas de Durero.  También hubo un momento en que las técnicas tradicionales de la perspectiva no fueron suficientes para mostrar enfoques exigidos por una nueva capacidad conceptual de la visión, y entonces aparecieron los lentes, que inicialmente fueron vistos como artilugio científico más que artístico, pero que luego demostraron al igual que la perspectiva tener un valor que trasciende en los resultados y hace desaparecer de vista su función mecánica.</p>
<p>La perspectiva o los lentes son la ejecución práctica de ideas y conceptos filosóficos, teológicos e intrínsecos al ansia de ver más en una sola mirada, de entender en una observación significados subcutáneos que no se saben explicar o proponer claramente hasta que una prótesis óptica ayuda a entender que los puntos de fuga además de converger pueden curvarse y engañar hasta que una situación imposible parezca totalmente normal.</p>
<p><strong>¿Cuánto tiempo toma a las sociedades la asimilación de  estas nuevas formas de ver?</strong> Pensemos en el siglo que le tomó a la imprenta desde el punto de vista del lenguaje, y comparémoslo con la vertiginosa adaptación que tenemos para las imágenes, un día son nuevas y al siguiente nos parece que hubiesen existido toda la vida.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image047.jpg" alt="Dibujo en Perspectiva" width="424" height="170" /></p>
<p><em>Herramientas de dibujo en perspectiva</em></p>
<p>El código es como las cajas de Durero y los lentes de Vermeer, pero también es como la fórmula de la expresión asociativa de los colores para los impresionistas, un modelo mental es un código, una forma de crear sin abandonarse a la subjetividad total de las emociones.</p>
<p>El código permite generar un nuevo narrador, un ente digital programado con reglas y patrones de comportamiento, dotado de características de inteligencia artificial y actuando sobre dispositivos de hardware y aparatos mecánicos.  El código además  permite la creación y el diálogo con otro narrador que puede cumplir la función de performer, proyeccionista o pantalla (display).</p>
<p>La obra “Variable Montage” aporta un ejemplo de instalación donde el ejecutante es la base de datos y el artista se ha limitado a programar los comportamientos.  Marc Lafia y Didi Fire trabajan el montaje como una construcción de múltiples posibilidades,  Seleccionan 27 fotogramas de un filme ruso, y los ordenan en 5 segmentos que se van permutando de manera variable en tres ventanas dentro del mismo monitor.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image049.jpg" alt="Variable Montage - Montaje Variable" width="422" height="248" /></p>
<p>Variable Montage – (Captura de pantalla)</p>
<p>Marc Lafia y Didi Fire &#8211; 2002</p>
<p>Video digital – Software Quicktime Video, patch de MAX/MSP</p>
<p>Cada uno de los cinco segmentos está asociado a una pequeña frase de la Novena Sinfonía de Mahler y estos segmentos sonoros se alteran en tono, frecuencia, alternancia y superposición de acuerdo al ordenamiento y velocidad de las imágenes.</p>
<p>La consecuencia de este montaje es la sorpresa, la deformación, choque y ambigüedad propias del código, al cual no podemos considerar como autor pues más bien actúa como un narrador que lee frases de un guión a su libre albedrío.</p>
<p>También puede analizarse el código como un instrumento de proyección que además de la función de proyectar el filme hace más, pues ha recibido instrucciones para mostrar, detener, seleccionar y en concreto componer una película multipantalla.</p>
<p>Cae entonces la sospecha sobre las instrucciones que tiene ese código y finalmente la rigidez de las mismas que enmarcaría las múltiples posibilidades en un cerco limitado de acciones monótonas y previsibles para el espectador paciente y aguzado.  Sin embargo la naturaleza misma del código le compele a ser variable y a regenerar las formulas que recibe para otorgar a los resultados ese carácter de lo imprevisible que es intrínseco a lo humano.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image051.jpg" alt="Variable Montage - Montaje Variable" width="424" height="318" /></p>
<p>Variable Montage – (Captura de pantalla donde se aprecia el patch de MAX/MSP)</p>
<p>Marc Lafia y Didi Fire &#8211; 2002</p>
<p>Video digital – Software Quicktime Video, patch de MAX/MSP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/el-codigo-del-software-como-dispositivo-parte-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modos de representación, displays, proyectores y mesas de montaje en el arte digital (Parte 8)</title>
		<link>http://carlostalaga.net/modos-de-representacion-displays-proyectores-y-mesas-de-montaje-en-el-arte-digital-parte-7/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/modos-de-representacion-displays-proyectores-y-mesas-de-montaje-en-el-arte-digital-parte-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Artista Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Cine Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen procesada]]></category>
		<category><![CDATA[MAX/MSP Jitter]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[Video en tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La deconstrucción del formato se hace posible por la técnica y el refinamiento de las herramientas que permiten detener el tiempo y enseñarlo en capas (slices), rebanadas de realidad que pueden ser superpuestas, yuxtapuestas, deformadas combinadas y re-creadas totalmente fuera de su contexto original. El software contribuye a esta libertad de experimentación pues permite “simular” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La deconstrucción del formato se hace posible por la técnica y el refinamiento de las herramientas que permiten detener el tiempo y enseñarlo en capas (slices), rebanadas de realidad que pueden ser superpuestas, yuxtapuestas, deformadas combinadas y re-creadas totalmente fuera de su contexto original.</p>
<p>El software contribuye a esta libertad de experimentación pues permite “simular” experiencias sensitivas, crear entornos visuales que aportan nuevas palabras y expresiones al lenguaje de la imagen.</p>
<p>Daniel Shiffman es un artista digital y profesor en el ITP (Interactive Telecommunications Program) Tisch School of the Arts – NY University.  En su obra Run Lola, Run hecha en colaboración con Chris Kairallas se apropia de la película del mismo nombre para dividirla en fotogramas, con la connotación de que cada fotograma (60&#215;32 píxeles) es la película completa en una escala temporal de un segundo respecto al anterior y al siguiente fotograma, de tal manera que al centrar nuestra mirada en uno solo de ellos logramos ver la película completa, pero también lo lograríamos si nuestra mirada leyera ordenadamente en la sucesión de monitores, de izquierda a derecha igual que en una gigantesca impresión.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image036.jpg" alt="Run Lola, Run" width="424" height="318" /></p>
<p>Run Lola, Run &#8211; 2006</p>
<p>Daniel Shiffman</p>
<p>Patch de Processing &#8211; Open source Java framework for spanning real-time graphics applets/applications across multiple screens.</p>
<p>La estructura de hardware requerido para esta instalación es de tres Mac Pro conectados a seis pantallas LCD de 32 pulgadas[5]. Uno de los Mac está funcionando como servidor y le indica a cada cliente el tamaño de los píxeles que debe ocupar cada pantalla (en el caso de las imágenes ejemplo 8160×768). Cada cliente recibe la información para administrar el segmento de píxeles que le corresponde (2720×768) así como la localización de sus fotogramas en relación al resto de la instalación (por ejemplo 5040,0).</p>
<p>El servidor mantiene a cada cliente en línea asegurando la sincronización de todos los fotogramas.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image039.jpg" alt="Run Lola, Run - Detalle" width="424" height="303" /></p>
<p>Run Lola, Run &#8211; Detalle de la imagen anterior.</p>
<p>Video en <a href="http://www.shiffman.net/2007/08/25/run-lola-run-lola-run-lola-run/">http://www.shiffman.net/2007/08/25/run-lola-run-lola-run-lola-run/</a></p>
<p>El trabajo de Shiffman y Kairallas puede considerarse como una evolución de la pieza Cinema Redux de Brendan Dawes, que plantea el mismo cuestionamiento conceptual pero congelando el movimiento.</p>
<p>Como se puede ver en los resultados de Cinema Redux, el verdadero mérito no es lograr una imagen cada segundo de una película, sino conseguir que un software procese una película y logre imprimir en formato gráfico, una secuencia de fotogramas que son una especies de fotografía instantánea del relato.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image041.jpg" alt="Cinema Redux -Taxi Driver (Martin Scorsese)" width="425" height="573" /></p>
<p>Cinema Redux -Taxi Driver (Martin Scorsese)</p>
<p>Brendan Dawes</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image044.jpg" alt="Cinema Redux -Vértigo (Hitchcock)" width="425" height="637" /></p>
<p>Vértigo</p>
<p>Alfred Hitchcock</p>
<p>Cada film analizado (ocho en total) es procesado con Java y Processing obteniendo capturas de 8 x 6 píxeles cada segundo, de tal manera que cada línea horizontal representa un minuto.  Esta “huella” es una especie de DNA que representa el ritmo de la película y el proceso de edición, pudiendo observarse en los colores y formas la duración de las escenas, el uso de los espacios o la cadencia de los movimientos de cámara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/modos-de-representacion-displays-proyectores-y-mesas-de-montaje-en-el-arte-digital-parte-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversas formas de imágenes en movimiento, antecedentes para el uso de las multipantallas (Parte 7)</title>
		<link>http://carlostalaga.net/diversas-formas-de-imagenes-en-movimiento-antecedentes-para-el-uso-de-las-multipantallas/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/diversas-formas-de-imagenes-en-movimiento-antecedentes-para-el-uso-de-las-multipantallas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imagen procesada]]></category>
		<category><![CDATA[MAX/MSP Jitter]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[Video en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La imagen que nos transmite la sensación de movimiento puede ser lograda por dispositivos mecánicos como es el caso del kinetoscopio, de los fotogramas en la película o de los bytes en la imagen digital procesada. Kinetoscopio Animal Locomotion – (Fotogramas) Eadweard Muybridge 242pilots, «242.pilots live in Bruxelles», 2002 Manipulación de imagen de video en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La imagen que nos transmite la sensación de movimiento puede ser lograda por dispositivos mecánicos como es el caso del kinetoscopio, de los fotogramas en la película o de los bytes en la imagen digital procesada.</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image027.jpg" alt="Kinetoscopio" width="148" height="145" /></p>
<p>Kinetoscopio</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image030.jpg" alt="Animal Locomotion" width="425" height="235" /></p>
<p>Animal Locomotion – (Fotogramas)</p>
<p>Eadweard Muybridge</p>
<p><img src="http://carlostalaga.net/imago/image033.jpg" alt="242 Pilots" width="335" height="335" /></p>
<p>242pilots, «242.pilots live in Bruxelles», 2002</p>
<p>Manipulación de imagen de video en tiempo real  | Patch de MAX/MSP Nato</p>
<p>Cada uno de estos ejemplos está compuesto de multitud de imágenes estáticas (creadas previamente o en tiempo real), que sólo se pueden apreciar individualmente cuando las separamos de su formato de exposición, cuando el mecanismo está detenido o el filme yace  expuesto a la mirada, y aquí se aprecia un relato subyacente que aísla el tiempo y espacio de ese fotograma o momento de la mirada del espectador, para configurarlo en sí mismo como un completo significado, un fractal que  se expresa individualmente y que define en su unidad todas las características expresivas que realizan la multitud de fragmentos  al ser animados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/diversas-formas-de-imagenes-en-movimiento-antecedentes-para-el-uso-de-las-multipantallas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posibilidades expresivas de la multipantalla (Parte 6)</title>
		<link>http://carlostalaga.net/posibilidades-expresivas-de-la-multipantalla/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/posibilidades-expresivas-de-la-multipantalla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 20:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema Interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[cuaderno]]></category>
		<category><![CDATA[Experimental Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Media Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Representación]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Nuestra capacidad de atención a nivel físico es corresponde a rápidos enfoques sobre determinados eventos seleccionados por los mecanismos de la visión, que han evolucionado para permitirnos identificar patrones y discernir indicios a partir de mínimos detalles y rápidas apreciaciones. Fuimos cazadores y somos predadores, tenemos una necesidad apremiante de ver, cuando se nos agotaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestra capacidad de atención a nivel físico es corresponde a rápidos enfoques sobre determinados eventos seleccionados por los mecanismos de la visión, que han evolucionado para permitirnos identificar patrones y discernir indicios a partir de mínimos detalles y rápidas apreciaciones.  Fuimos cazadores y somos predadores, tenemos una necesidad apremiante de ver, cuando se nos agotaron las grandes estepas y las presas, reemplazamos el objeto de nuestra mirada con sucedáneos, lugares donde encontrar puntos de fuga, imágenes estáticas congelando el movimiento y buscando profundidad en el caso de la pintura, y cinemáticos con las diferentes tecnologías de la imagen en movimiento.</p>
<p>Podemos comparar entonces lo que ocurrió con la pintura de un solo plano y el políptico con lo que ocurre con la actual imagen cinemática y los entornos digitales multipantalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/posibilidades-expresivas-de-la-multipantalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Pene de Bea</title>
		<link>http://carlostalaga.net/el-pene-de-bea/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/el-pene-de-bea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 03:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cuaderno]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Talaga Ilustración Mario Magaña Apoyados los hombros en el marco de la puerta que en la casa de Miguel separa la luz del salón de la oscuridad, me encontré de pronto hablando con Bea. Han de saber que Bea me gusta mucho, es como si un ser nefasto se hubiera impersonado de manera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img title="El pene de bea" alt="El pene de bea" src="http://carlostalaga.net/imago/el_pene_de_bea.jpg" /></div>
<p>Por Carlos Talaga<br />
Ilustración <a target="_blank" href="http://redderdays.com">Mario Magaña </a></p>
<p>Apoyados los hombros en el marco de la puerta que en la casa de Miguel separa la luz del salón de la oscuridad, me encontré de pronto hablando con Bea.<br />
Han de saber que Bea me gusta mucho, es como si un ser nefasto se hubiera impersonado de manera indolora en una mujer, y aunque con sus pelos gruesos rompe la blanca piel de la poseída esta resulta fatalmente hermosa y femenina.</p>
<p>Me voy a operar me dice, pero hablando al vacío, los ojos quietos , el vaso de plástico vacío.  Será un pene cosido a  mí, y dispuesto de tal manera que pueda penetrarme a mí misma.<br />
– Ah! que interesante, le digo, y tengo un deja vú*, o un intento de orden como diría Leibnitz.<br />
-Sí, continúa Bea, creo que lo buscaría en esas laminitas de jugadores de béisbol, me serviría el de uno de esos negros yanquis, -suspira- imagino que siempre me han gustado…</p>
<p>Y apoyados los hombros en el vano de la puerta que en este lugar separa la luz de la oscuridad me doy cuenta que voy a besar a Bea.</p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
<p>Notas para la ilustración:</p>
<p>* El deja vú está referido a un juego de tiempo donde siento que Bea ya ha estado allí, en un borde similar al de luz y oscuridad en el marco de la puerta, diciendo algo al vacío, y que realmente al hablar no me habla a mí que estoy a su lado, sino al que era yo antes y que está perdido en la oscuridad frente a ella, lejos, donde no puede verme y donde puedo ser su confidente… y no se si la oscuridad es algo físico que está más allá del salón, o si la oscuridad está en la misma Bea y que yo, que soy un demonio de pelos gruesos, estoy siendo testigo de sus pensamientos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/el-pene-de-bea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneurisma &#8211; Aneurism</title>
		<link>http://carlostalaga.net/aneurisma-aneurism/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/aneurisma-aneurism/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artes Digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[mirar adentro]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Viaje de regreso en el cerebro de una chica. Dirigido por Carlos Talaga &#8211; Actúan Ana Dieguez (Spain) y Patricia Jack (Ireland). Barcelona 2006]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viaje de regreso en el cerebro de una chica.<br />
Dirigido por Carlos Talaga &#8211; Actúan Ana Dieguez (Spain) y Patricia Jack (Ireland).<br />
Barcelona 2006</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/O74C4hqJbRQ"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/O74C4hqJbRQ" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/aneurisma-aneurism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mis fotos en la muestra itinerante &#8220;Este es mi Valle&#8221;</title>
		<link>http://carlostalaga.net/mis-fotos-en-la-muestra-itinerante-este-es-mi-valle/</link>
		<comments>http://carlostalaga.net/mis-fotos-en-la-muestra-itinerante-este-es-mi-valle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 16:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Talaga Muñoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlostalaga.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Mis trabajos fotográficos participantes en el &#8220;Concurso Este es mi Valle&#8221; han sido seleccionados para exhibirse en la muestra itinerante por Varios municipios del Valle del Cauca, Colombia. Después de una exitosa presentación en Cali, y en los municipios de Sevilla, Cartago y Tulúa, se inaugura la exposición en la ciudad de Buga y estará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.carlostalaga.net/imago/concurso_esteesmivalle.jpg" alt="Poster del concurso" /></div>
<p>Mis trabajos fotográficos participantes en el &#8220;Concurso Este es mi Valle&#8221; han sido seleccionados para exhibirse en la muestra itinerante por Varios municipios del Valle del Cauca, Colombia.</p>
<p>Después de una exitosa presentación en Cali, y en los municipios de Sevilla, Cartago y Tulúa, se inaugura la exposición en la ciudad de Buga y estará desde del 15 hasta el 26 de septiembre de 2006.</p>
<p>La inauguración se realizó el viernes 15 de septiembre, a las 7:00 p.m, en Comfenalco –Valle, Educación y Cultura.  La muestra se puede visitar en la Cl. 7 # 11 – 55.  Entrada libre. Mayor información Tel: 2287121.</p>
<p>El próximo destino corresponde al municipio de El cerrito – Del 29 de septiembre al 11 de octubre de 2006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carlostalaga.net/mis-fotos-en-la-muestra-itinerante-este-es-mi-valle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

